Con la entrega del pabellón nacional por parte del presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, a la delegación salvadoreña, se oficializó la participación del contingente en los XXI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, categoría 15-17 años, mejor conocidos como Juegos del Codicader.
El evento, que se llevará a cabo en El Salvador del 2 al 10 de octubre, contará con una delegación de 238 atletas, de los cuales 24 competirán en natación.
Nuestra atleta, Estephanie Dayana Meléndez, tuvo el honor de recibir el estandarte nacional como parte del grupo en nombre de toda la delegación.
Según el INDES, el jefe y sub jefe de misión serán Álvaro Argueta y Rafael Morán, respectivamente.
La delegación salvadoreña se completa con 93 personas más, entre las que se incluyen personal de jefatura de misión, chaperones, delegados, árbitros, entrenadores y personal técnico.
Las competencias de natación se realizarán en el Polideportivo Merliot, del 3 al 5 de octubre.
Selección masculina
Atleta | Pruebas |
Rodrigo Xavier Ventura López | 400 m libre y 200 m mariposa y 400 m combinado individual |
Filippo Giuseppe Pilenga | 50 m, 100 m y 200 m libre |
Matías Ignacio García | 50 m, 100 m y 200 m dorso |
Marko Dorcich Alfaro | 100 m libre, 50 m y 100 m dorso |
José Rodolfo Pinzón Mayorga | 50 m, 100 m y 200 m pecho |
Sebastián Antonio Contreras Melgar | 50 m, 100 m y 200 m pecho |
Roberto Alexander Iraheta Girón | 100 m mariposa, 200 m y 400 m combinado individual |
Diego Fernando Peña Fuentes | 200 m libre, 200 m dorso y 200 m mariposa |
Fernando Vladimir Roque Molina | 400 m, 800 m y 1,500 m libre |
Diego Alessandro Escobar Linares | 50 m mariposa y 200 m combinado individual |
José Nelson Santos Galdámez | 50 m libre y 50 m mariposa |
Matías Alexander Martínez Menéndez | 800 m y 1,500 m libre |
Selección femenina
Atleta | Pruebas |
Ariana Michelle Valle Pereira | 400 m, 800 m y 1,500 m libre |
María José Zamora Beltranena | 50 m libre, 50 m y 100 m pecho |
Alessia Giselle Pérez Mena | 200 m y 400 m libre, y 200 m mariposa |
Andrea Yamilet Roque Molina | 50 m, 100 m y 200 m dorso |
Stephanie Dayana Meléndez Ortega | 800 m y 1,500 m libre, y 400 m combinado individual |
Marjorie Massiel Vega Hernández | 50 m, 100 m y 200 m pecho |
Zara Belén Esnard Romero | 100 m y 200 m libre, y 50 m mariposa |
Nayeli María Erazo Otamendi | 100 m y 200 m mariposa, y 200 m combinado individual |
Astrid Nicole García Hernández | 50 m, 100 m y 200 m dorso |
Sofía Melissa Méndez Flores | 50 m y 100 m mariposa, y |
Fiorella Valentina Avilés Morales | 50 m y 100 m libre, y |
Laura Vanessa Portillo Domínguez | 200 m y 400 m combinado individual |
Fotos: cortesía INDES.